Référence: FL01A24

Marque: AIR GPL

FILTRE UNIVERSEL Ø14 FL01A24

(0)
Filtre GPL gazeux universel pour tuyaux gpl  Ø de 14mm destiné à la protection des injecteurs GPL adaptable sur un grand nombre de systeme GPL  Homologué 67 r 01 TARIF PROMOTIONNEL PAR QUANTITE  RESERVE AUX PROFESSIONNELS
17,01 € 18,90 €
Détails
(Remise par quantité réservée aux professionnels) Voir tableau ci dessus

Référence: FPG2512-A25

FILTRE FILGAZ FPG25 DACIA RENAULT GPL Ø12 FPG2512-A25

(0)
Filtre GPL FILGAZ FPG25 Ø12X12 XØ 50 LONGUEUR 65mm (référence Renault 169194462R) monté d'origine sur les systèmes de dernière génération   DACIA SANDERO, DUSTER  GPL,  RENAULT CLIO GPL CAPTUR GPL   filtre phase gazeuse "basse pression" utilisé sur les montages d'origine dernière génération des véhicules Dacia et Renault  Les diamètres d'entrée et de...
17,00 €
Détails
En stock

Référence: LR0275FKN208A-13 674072000

Marque: Landirenzo

FILTRE DACIA OPEL LI02-IG1 LR0275FKN208-A13

(0)
Filtre  liquide pour électrovanne Landi Renzo LI02 ou IG1 (avec le joint) situé sur le vapo Dacia Sandéro, Renault Clio, Opel corsa Mériva Agila  Attention ! il est obligatoire de faire effectuer le montage de cette pièce GPL, par un professionnel de l'autoNotre société se dégage de toute responsabilité en cas d'accident Remise par quantité réservée aux...
5,94 €
Détails
En stock
Toutes les meilleures ventes
  • Banner

  • Promo !
  • Prix réduit
BOUGIE NGK RENAULT LZKAR7B  5942
  • BOUGIE NGK RENAULT LZKAR7B  5942
  • BOUGIE NGK RENAULT LZKAR7B  5942
  • BOUGIE NGK RENAULT LZKAR7B  5942

BOUGIE NGK RENAULT LZKAR7B 5942

LZKAR7B 5942

BOUGIE GPL NGK RENAULT CLIO 1.2 VOIR TABLEAU CI DESSOUS

 PRIX POUR 1 BOUGIE

Remise sur la quantité

Quantité Prix unitaire Vous économisez
10 5,90 € Up to 48,24 €
10,72 €
6,22 € Économisez 42%
TTC
LIVRAISON PARTICULIER 2 A 4 JOURS
Quantité
(Remise par quantité voir tableau ci dessous)

Description

DACIA LOGAN I PHASE 2 4P 2008-07->2012-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_732- M5
DACIA LOGAN I PHASE 2 4P 2008-07->2012-12 1.2i GPL 75 16V (55kW) -D4F_734- M5
DACIA LOGAN II MCV PHASE 1 5P 2013-06-> 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_732- M5
DACIA LOGAN II MCV PHASE 1 5P 2013-06-> 1.2i GPL 75 16V (55kW) -D4F_734- M5
DACIA LOGAN II MCV PHASE 2 5P 2017-02-> 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_732- M5
DACIA LOGAN II PHASE 1 4P 2012-10-> 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_732- M5
DACIA LOGAN II PHASE 1 4P 2012-10-> 1.2i GPL 75 16V (55kW) -D4F_734- M5
DACIA LOGAN II PHASE 2 4P 2017-02-> 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_732- M5
DACIA SANDERO I 5P 2008-06->2012-10 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_732- M5
DACIA SANDERO II PHASE 1 5P 2012-10->2017-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_732- M5
DACIA SANDERO II PHASE 2 5P 2017-02-> 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_732- M5
RENAULT CLIO CAMPUS II PHASE 1 3P 2006-07->2009-07 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_722- M5
RENAULT CLIO CAMPUS II PHASE 1 3P 2006-07->2009-07 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_722- R5
RENAULT CLIO CAMPUS II PHASE 1 5P 2006-07->2009-07 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_722- M5
RENAULT CLIO CAMPUS II PHASE 1 5P 2006-07->2009-07 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_722- R5
RENAULT CLIO CAMPUS II PHASE 2 3P 2009-07->2012-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_722- M5
RENAULT CLIO CAMPUS II PHASE 2 3P 2009-07->2012-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_722- R5
RENAULT CLIO CAMPUS II PHASE 2 5P 2009-07->2012-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_722- M5
RENAULT CLIO CAMPUS II PHASE 2 5P 2009-07->2012-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_722- R5
RENAULT CLIO III ESTATE PHASE 1 5P 2008-01->2009-03 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_740- M5
RENAULT CLIO III ESTATE PHASE 1 5P 2008-01->2009-03 1.2i 80 16V (58kW) -D4F_764- R5
RENAULT CLIO III ESTATE PHASE 2 5P 2009-03->2014-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_740- M5
RENAULT CLIO III ESTATE PHASE 2 5P 2009-03->2014-12 1.2i 80 16V (58kW) -D4F_764- R5
RENAULT CLIO III PHASE 1 3P 2005-09->2009-03 1.2i 65 16V (48kW) -D4F_740- M5
RENAULT CLIO III PHASE 1 3P 2005-09->2009-03 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_740- M5
RENAULT CLIO III PHASE 1 3P 2005-09->2009-03 1.2i 80 16V (58kW) -D4F_764- R5
RENAULT CLIO III PHASE 1 5P 2005-09->2009-03 1.2i 65 16V (48kW) -D4F_740- M5
RENAULT CLIO III PHASE 1 5P 2005-09->2009-03 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_740- M5
RENAULT CLIO III PHASE 1 5P 2005-09->2009-03 1.2i 80 16V (58kW) -D4F_764- R5
RENAULT CLIO III PHASE 2 3P 2009-03->2014-12 1.2i 65 16V (48kW) -D4F_740- M5
RENAULT CLIO III PHASE 2 3P 2009-03->2014-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_740- M5
RENAULT CLIO III PHASE 2 3P 2009-03->2014-12 1.2i 80 16V (58kW) -D4F_764- R5
RENAULT CLIO III PHASE 2 5P 2009-03->2014-12 1.2i 65 16V (48kW) -D4F_740- M5
RENAULT CLIO III PHASE 2 5P 2009-03->2014-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_740- M5
RENAULT CLIO III PHASE 2 5P 2009-03->2014-12 1.2i 80 16V (58kW) -D4F_764- R5
RENAULT KANGOO I BREAK PHASE 1 4P 1997-09->2003-06 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_712- M5
RENAULT KANGOO I BREAK PHASE 1 5P 1997-09->2003-06 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_712- M5
RENAULT KANGOO I BREAK PHASE 2 4P 2003-03->2007-12 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_712- M5
RENAULT KANGOO I BREAK PHASE 2 4P 2003-03->2007-12 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_730- M5
RENAULT KANGOO I BREAK PHASE 2 5P 2003-03->2007-12 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_712- M5
RENAULT KANGOO I BREAK PHASE 2 5P 2003-03->2007-12 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_730- M5
RENAULT KANGOO I EXPRESS PHASE 1 4P 1997-09->2003-03 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_712- M5
RENAULT KANGOO I EXPRESS PHASE 1 5P 1997-09->2003-03 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_712- M5
RENAULT KANGOO I EXPRESS PHASE 2 3P 2003-03->2010-06 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_730- M5
RENAULT KANGOO I EXPRESS PHASE 2 4P 2003-03->2010-06 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_730- M5
RENAULT KANGOO I EXPRESS PHASE 2 5P 2003-03->2010-06 1.2i 75 16V AV (55kW) -D4F_730- M5
RENAULT MODUS PHASE 1 5P 2004-09->2007-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_740- M5
RENAULT MODUS PHASE 2 5P 2008-01->2012-12 1.2i 65 16V (48kW) -D4F_740- M5
RENAULT MODUS PHASE 2 5P 2008-01->2012-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_740- M5
RENAULT MODUS PHASE 2 5P 2008-01->2012-12 1.2i 80 16V (58kW) -D4F_764- M5
RENAULT MODUS PHASE 2 5P 2008-01->2012-12 1.2i 80 16V (58kW) -D4F_764- R5
RENAULT MODUS GRAND PHASE 2 5P LONG 2008-01->2012-12 1.2i 65 16V (48kW) -D4F_740- M5
RENAULT MODUS GRAND PHASE 2 5P LONG 2008-01->2012-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_744- M5
RENAULT MODUS GRAND PHASE 2 5P LONG 2008-01->2012-12 1.2i 80 16V (58kW) -D4F_764- M5
RENAULT MODUS GRAND PHASE 2 5P LONG 2008-01->2012-12 1.2i 80 16V (58kW) -D4F_764- R5
RENAULT SANDERO I 5P 2008-06->2012-10 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_732- M5
RENAULT TWINGO I PHASE 3 3P 2000-08->2007-06 1.2i 60 16V (43kW) -D4F_708- R5
RENAULT TWINGO II PHASE 1 3P 2007-06->2011-11 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_770- M5
RENAULT TWINGO II PHASE 1 3P 2007-06->2011-11 1.2i 75 16V (56kW) -D4F_772- M5
RENAULT TWINGO II PHASE 1 3P 2007-06->2011-11 1.2i 75 16V (56kW) -D4F_772- R5
RENAULT TWINGO II PHASE 2 3P 2011-12->2014-12 1.2i 75 16V (55kW) -D4F_770- M5
RENAULT TWINGO II PHASE 2 3P 2011-12->2014-12 1.2i 75 16V (56kW) -D4F_772- M5
RENAULT TWINGO II PHASE 2 3P 2011-12->2014-12 1.2i 75 16V (56kW) -D4F_772- R5
Détails du produit
LZKAR7B 5942
0
Commentaires (0)
Note
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
16 autres produits dans la même catégorie :

Référence: 20s-s16pg

CALES D’ÉPAISSEUR COURBEES 20s-s16pg

(0)
Cales d’épaisseur d’épaisseur de précision larges et courbées/ 16 lames Mesure de l’épaisseur des volets:0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,5, 0,55, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1 mm
9,79 €
Détails
En stock

Référence: 20a-62269

OUTILS DE RÉPARATION DES FILETAGES DE BOUGIES

(0)
Système de réparation avantageux et solide des filets de bougies abimés – Pas de démontage de la culasse – Réparation solide et étanche des pas de vis – Egalement pour sièges coniques (sans joint d'étanchéité).
95,19 €
Détails
Uniquement sur commande délai 7 jours environs

Référence: 20HH1103B

CALE D’ÉPAISSEUR POUR RÉGLAGE CULBUTEURS 20HH1103B

(0)
Cales d’épaisseur de 0.05-1.0mm pour réglage culbuteurs comprenant:• 19 feuilles: 0,35, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,0 (mm),• l’épaisseur des feuilles: 1/100 (mm)• les feuilles de cuivre de 100 mm• largeur: 10 mm• pointe aiguisée
11,51 €
Détails
En stock

Référence: ZFR5F-11

BOUGIE GPL NGK OPEL MERIVA ZFR5F-11 -5165

(0)
 BOUGIE GPL OPEL MERIVA GPL ZFR5F-11- 5165 Vendu par PièceMod.2005; Ecartement 0.8mm.; Filet.Ext.14mm.; L.Filet.19mm.; Clé de 16mm.; 1 électrode de masse; Conn.SAE fixe; Siège PLAT; Electrode centrale NICKEL; Antiparasitage 5 kOhm; Culot->Electrode 5mm.PRIX POUR 1 BOUGIE
6,06 € 10,44 €
Détails
(Remise par quantité voir tableau ci dessous)

Référence: LZKAR7A -6699

BOUGIE NGK RENAULT LZKAR7A -6699

(0)
BOUGIE GPL NGK RENAULT Ouverture : 14 mm  ,  Filetage extérieur : 12,0 mm  ,  Longeur du filtetage [mm] : 26,5 mm  ,  : Raccord-SAE fixe  ,  Situation d'étincelles : 4,5 mm  ,  : Electrode centrale en nickel  ,  : 1-électrode de masse  ,  : Antiparasitage, 5kOhm  ,  : avec siège à garniture plate  PRIX POUR 1 BOUGIE
5,53 € 9,54 €
Détails
(Remise par quantité voir tableau ci dessous)

Référence: LZTR5A13 4612

BOUGIE NGK DODGE/CHRYSLER 300C LZTR5A13 4612

(0)
BOUGIE NGK   LZTR5A13  " Iridium" pour Chryler 300c v8  Référence technique: LZTR5A-13;  Description :Mot.V6; 6 cylindres; Filet.Ext.14mm.; L.Filet.25mm.; Clé de 16mm.; 1 électrode de masse; Conn.SAE fixe; Siège CONIQUE; Electrode centrale NICKEL; Antiparasitage 5 kOhm; Distance culot->Electrode 5mm. PRIX POUR 1 BOUGIE VOIR AFFECTATION CI DESSOUS 
11,07 € 18,45 €
Détails
(Remise par quantité voir tableau ci dessous)

Référence: BKR6EZ-4619

BOUGIE GPL NGK CITROEN BKR6EZ-4619

(0)
 BOUGIE GPL NGK CITROEN BKR6EZ-4619 Ouverture : 16 mm  ,  Filetage extérieur : 14,0 mm  ,  Longeur du filtetage [mm] : 19,0 mm  ,  : Raccord-SAE fixe  ,  Situation d'étincelles : 3,0 mm  ,  : Electrode centrale en nickel  ,  : 1-électrode de masse  ,  : Antiparasitage, 5kOhm  ,  : avec siège à garniture plate  PRIX POUR 1 BOUGIE
3,67 € 6,33 €
Détails
(Remise par quantité voir tableau ci dessous)

Suivez-nous sur Facebook